OT872S红外线测温仪
测温范围 | -50℃~1050℃ |
测温度 | ±1.5%or±1.5℃ |
℃/℉温度单位转换功能 | √ |
测量距离比率 | 20:1 |
数据保持显示功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
可调发射率 | 0.1-1.0 |
平均值和温差测量功能 | √ |
zui大、zui小值测量功能 | √ |
高低温报警设定 | √ |
测量数据存储功能(断电记忆) | √ |
响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
重复性 | ±1%or±1℃ |
供电 | 9伏碱性电池 |
产品颜色 | 深灰+黄 |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:/
/
苏特公司主营热销产品:
数字双钳相位伏安表,
数字微安表,
三相多功能相位伏安表,
直流高压放电棒,
放电管测试仪,
扁平橡套软电缆,
压敏电阻测试仪。
欢迎广大客户。