红外线测温仪OT882A
红外线测温仪OT882A
测温范围 | 200℃~1650℃ |
测温度 | ±2%or±2℃ |
测量距离比率 | 50:1 |
发射率 | 0.10~0.99可调 |
解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
重复性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信号输出接口 | √ |
预设间隔测量时间并保留数据 | √ |
平均值和温差测量功能 | √ |
zui大、zui小值测量功能 | √ |
高低温报警设定 | √ |
测量数据存储功能(断电记忆) | √ |
℃/℉温度单位转换功能 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
产品尺寸 | 220*134*60mm |
产品净重 | 480g |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:/
/
苏特公司主营热销产品:
数字双钳相位伏安表,
数字微安表,
三相多功能相位伏安表,
直流高压放电棒,
放电管测试仪,
扁平橡套软电缆,
压敏电阻测试仪。
欢迎广大客户。