详情介绍
MX2红外线测温仪的详细介绍
MX2红外测温仪的性能: | ||
美国雷泰公司(raytek)生产的MX2/MX4+红外测温仪是一个从-30°C到900°C(-25F° to 1600°F)的宽温度范围,高光学分辨率60:1,能从更远的距离测量,或者测量更小的物体,16点环形激光瞄准,这些优点使MX系列成为工业界的便携式测温仪。环形激光瞄准提供了zui*zui精确的红外光束跟踪,使关键数据测量更精确。 | ||
MX2/MX4+红外测温仪的应用: | ||
- 电气系统维护 | ||
- 电气系统故障检测 | ||
MX2红外线测温仪 其它应用: | ||
- 工艺过程控制 | ||
- 质量控制 | ||
型 号 | MX2红外测温仪 | MX4+红外测温仪 |
测温范围 | -30℃~900℃ | |
精 度 | 读数的±0.75%或±1℃,取zui大值 | |
重 复 性 | ≤读数的±0.5%或±1℃,取zui大值 | |
响应时间 | 250毫秒(95%响应) | |
光谱响应 | 8~14微米,热电偶探测器 | |
D:S | 60:1 | |
显示分辨率 | 0.1℃~900℃ | |
环境工作温度 | 0~50℃ | |
相对湿度 | 非冷凝状态下环温达到30℃时,为10~95% | |
储存温度 | -20~50℃(无电池) | |
电 源 | 两节AA电池 MX4和MX4+可配直流外接电源 | |
尺 寸 | 200×170×50毫米(7.9×6.7×2英寸) | |
重 量 | 480克 | |
三 脚 架 | 1/4--20UNC | |
其他性能指标 | ||
zui大值和zui小值 | 有 | 有 |
差值和平均值 | 有 | |
视/听低温报警 | 有 | |
视/听高温报警 | 有 | 有 |
16点环行激光瞄准 | 有 | 有 |
内置发射率表 | 有 | |
数据输出RS232 | 有 | |
存储100点 | 有 | |
品 牌 | 雷泰便携式原型号: | 现变更为福禄克型号: |
型号转换 | Raytek ST20 XB | FLUKE-63 |
型号转换 | Raytek ST60 XB | FLUKE-66 |
型号转换 | Raytek ST80 XB | FLUKE-68 |
型号转换 | Raytek MX2 | FLUKE-572 |
型号转换 | Raytek MX4+ | FLUKE-574 |
型号转换 | Raytek MX6 (PhotoTemp) | FLUKE-576 |
* (MXCF近焦型:50:1) (MXSZ低温型:-50℃~500℃) | ||
* 应用领域:设备故障诊断、电子行业、冶金行业、玻璃行业、铁路行业、暖通及食品行业 |