详情介绍
ST60红外线测温仪的详细介绍
ST60红外线测温仪优点;
1.一机两用(非接触红外线测温,带K型测温探头测温)
2.带保护套,防摔防损。
应用以下行业:
雷泰便携式红外测温仪已成为工业用户普遍使用的故障诊断检测工具。雷泰红外测温仪具有坚固耐用、高精度、高稳定性、高性价比的特点,是工业用户的检测工具。
技术参数:
型号 | ST20红外测温仪 | ST60+红外测温仪 | ST80+红外测温仪 |
测温范围 |
-32~535℃ | -32~600℃ | -32~760℃ |
精度 | ±1%或±1℃ | ||
重复性 | ≤±0.5%或±1℃ | ||
分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ | |
响应时间 | 500ms | ||
电源 | 9V碱性电池 | ||
重量 | 320g | ||
性能 | |||
光学分辨率 | 12:1
| 30:1 | 50:1 |
发射率 | 0.95固定
| 发射率可调 | |
瞄准方式 | 单点激光
| ||
RTD接口 |
| √ | √ |
zui大值显示 | √
| √ | √ |
zui小/平均/差值显示 |
| √ | √ |
重调zui后读数 |
| √ | √ |
存储 |
| 20点 | 20点 |
7秒显示保持 | √
| √ | √ |
LCD背光 | √
| √ | √ |
高/低温报警 |
| √ | √ |
举例对比参数:
产品介绍 | ST60 | 新ST60+ |
温度范围: | -32℃—600℃ (-25—1100oF) | -32℃—600℃ (-25—1100oF) |
光学分辨率: | 30:1 | 30:1 |
精度: | ±1% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准 | ±1% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准 |
重复精度: | ±0.5% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准 | ±0.5% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准 |
反应时间: | 0.5秒 | 0.5秒 |
光谱灵敏度: | 8–14μm | 8–14μm |
发射率: | 数码可调,步长0.01 | 数码可调,步长0.01 |
工作温度: | 0℃—50℃ (32℃—120oF) | 0℃—50℃ (32℃—120oF) |
相对湿度: | 10–90% RH | 10–90% RH |
存放温度: | -20℃—0℃ (-13oF—158oF) | -20℃—0℃ (-13oF—158oF) |
重量/尺寸: | 320 克;200 x 160 x 55 毫米 | 320 克;200 x 160 x 55 毫米 |
激光类型: | 单束激光 | 单束激光 |
LCD 背景: | 是 | 是 |
显示温度: | ℃或 oF 可选 | ℃或 oF 可选 |
显示精度: | 0.1℃ (0.1oF) | 0.1℃ (0.1oF) |
三角架安装标准: | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC |
其它选件: | 说明书、保修卡、塑料保存箱 | 说明书、保修卡、塑料保存箱 |
新加的功能 |
|
|
中文菜单显示 | 无 | 有 |
电源: | 9V 碱性或镍镉电池 (带) | 两节AA电池(带) |
数据记录 | 12点 | 20点 |
K型热电偶 | 无 | 有 |
外保护胶套 | 无 | 有 |
连续测量功能 | 无 | 有 |