当前位置:首页 > 产品展示 > 智能型直流高压发生器 > HSXZGF高压直流发生器 > 60-5直流高压发生器
详情介绍
60-5直流高压发生器的详细介绍
60KV/5mA直流高压发生器的主要技术性能和特点:
规格 技术参数 | 60/2 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
额定电压(KV) | 60 | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
额定电流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
额定功率(W) | 300 | 160 | 200 | 240 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 1500 |
电压测量精度 | 数显表±(1.0 %读数±0.2KV) | |||||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0 %读数±0.2KV) | |||||||||
波纹系数 | ≤0.5% | |||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±1.0%时≤1% | |||||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟zui大充电电流为1.5倍额定电流 | |||||||||
电源 | 单相交流50赫兹220伏±10% | |||||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||||
一次连续时间zui长为30分钟 | ||||||||||
工作环境二、主要技术性能和特点: | 温度:-10~40℃ | |||||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||||
带电容负荷能力 | 被试品电容量无限制 | |||||||||
可用1.5倍的额定电流充电 |