当前位置:首页 > 产品展示 > 高压试验设备仪器仪表 > 分流器 > 3000A分流器
详情介绍
3000A分流器的详细介绍:
3000A分流器技术参数表:
种类50mv规格TYPE 总长L1 大孔距L2 L3 L4 宽W1 两孔距W2 高H1 高H2 大孔径M1 螺丝M 重量Kg
3000A 273 232 45 90 105 55 63 26 13 4 7.6
4000A 273 232 45 90 125 76 63 26 13 4 9.0
种类60mv规格TYPE 总长L1 大孔距L2 L3 L4 宽W1 两孔距W2 高H1 高H2 大孔径M1 螺丝M 重量Kg
3000A 281 241 45 90 105 55 63 26 13 4 7.7
4000A 281 241 45 90 125 76 63 26 13 4 9.1
种类75mv规格TYPE 总长L1 大孔距L2 L3 L4 宽W1 两孔距W2 高H1 高H2 大孔径M1 螺丝M 重量Kg
3000A 298 255 45 90 105 55 63 26 13 4 7.8
4000A 298 255 45 90 125 76 63 26 13 4 9.2
产品留言