详情介绍
产品特性:
◆ 核相、验电、相位、频率、相序测试
◆ 全智能型、无线传输、语音核相
◆ 10V~550kV电压全自动核相
◆ 10V低电压精确核相
◆ 无线传输距离80m
◆ -20°~20°同相;100°~140°、220°~260°异相
◆ 自校误差≤±3°;现场同相误差≤±7°、异相误差≤±12°
◆ 相位分辨率1°
◆ 绝缘杆缩态为600mm;伸态为3200mm;耐压≤110kV
◆ 4.3寸65K色彩屏显示
◆“同相、异相”等语音功能
◆ USB 接口,200组数据存储,软件监控、数据上传电脑
产品参数:
功 能 | 高低压无线语音核相、相位测试、相序判断、验电、频率测试等 |
电 源 | 探测器:7V~9VDC(内置大容量可充锂电池,7.4V/1000mAh,充满电连续工作40小时) |
| 接收器:7V~9VDC(LR6、1.2V、6节大容量镍氢充电电池,总9000mAh,充满电连续工作40小时) |
核相方式 | 接触式核相:400V以下线路可以接触导线核相 |
| 非接触式核相:400V以上线路可以将探测器挂钩逐渐靠近导线核相,无需直接接触高压导线,当电压超过35kV,必须使用非接触核相。 |
传输距离 | 无线传输,直线传输距离约80m |
发射频率 | 433MHz、315MHz |
核相电压 | 10V~550kV |
相别定性 | -20°~20°同相;100°~140°和220°~260°异相 |
精 度 | 自校误差≤±3°;现场同相误差≤±7°;现场异相误差≤±12° |
分 辨 率 | 1° |
绝缘杆长度 | φ28mm;缩态为600mm;伸态为3200mm |
LCD | 4.3寸;65K色彩屏;显示域98mm×57mm |
相位指示 | 相量图和数字同时指示,清晰直观 |
探钩尺寸 | φ5mm×D50mm |
探针尺寸 | φ5mm×L40mm |
语音功能 | 具有“同相、异相、X信号正常、Y信号正常”等语音提示 |
验电提示 | 有电时,探测器发出“嘟-嘟-嘟-”提示音 |
数据接口 | USB mini接口 |
数据存储 | 200组,按HOLD键保持数据并自动编号存储,存储已满显示“FULL”符号(掉电或更换电池不会丢失数据) |
数据保持 | 按HOLD键保持数据,HOLD符号显示,再按HOLD键取消保持 |
数据查阅 | 按READ键可以进入数据查阅模式,再按箭头键翻阅数据 |
背 光 | 有,适合昏暗场所 |
显示速率 | 3次/秒 |
换 档 | 10V~550kV全自动换档核相 |
测试指示 | 测试时显示“测试中- - -” |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表将自动关机 |
电池电压 | 当电池电压低于6.5V时,电池电压低符号显示,提醒需要给电池充电或更换电池。 |
仪表质量 | 主机:700g(含电池) 探测器:200g×2(含电池) 绝缘杆:430g×2 总质量:6kg(含仪表箱和绝缘杆) |
仪表尺寸 | 主机:长宽厚195mm×137mm×50mm 探测器:长宽厚145mm×58mm×50mm |
仪表箱尺寸 | 长宽高:640mm×310mm×120mm |
USB线长 | USB数据线长1.5m |
外界干扰 | 无特强电磁场;无433MHz、315MHz同频干扰 |
工作温湿度 | -20℃~45℃;80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
功 耗 | 探测器:20mA max;主机:200mA max |
耐压等级 | 本绝缘杆的安全耐压等级为≤110kV, 对于高电压线路,当电压超过35kV,必须采用非接触式核相,严禁直接接触高压导线,否则有电击的危险,造成人身伤害或设备损坏。 |
绝缘试验 | 绝缘杆:AC110kV/rms(*拉伸两端之间) 主机、探测器:AC3700V/rms(外露金属与壳之间) |
防护等级 | IP63 |
安 规 | 符合GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求 |
| 符合IEC 61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准 |